Tariffe di iscrizione
Le tariffe GOLD includono: Basket, centro fitness, piscina, lezioni di aerobica ILLIMITATE e centro acquatico per famiglie.
Le tariffe ARGENTO includono: Basket, centro fitness e piscina.
Tariffe residenti | Adulto | Bambino/Anziano |
Dailytrad | $7.00 | $7.00 |
ORO annuale | $270.00 | $252.00 |
GOLD mensile continuativo (al mese) | $22.50 | $21.00 |
ARGENTO annuale | $162.00 | $144.00 |
Mensile SILVER Continuo (al mese) | $13.50 | $12.00 |
Solo basket (tutti i giorni) | $3.50 | 3.50 |
Sala riunioni (a ora) | $14.00 | $14.00 |
Abbonamento Famiglia GOLD annuale (4) | $373.50 | |
Pass Famiglia mensile GOLD continuo (al mese) (4) | $31.13 | |
Abbonamento Annuale Famiglia ARGENTO (4) | $265.50 | |
Pass Famiglia mensile SILVER continuo (al mese) (4) | $22.13 |
Tariffe per non residenti | Adulto | Bambino/Anziano |
Dailytrad | $7.00 | $7.00 |
ORO annuale | $300.00 | $280.00 |
GOLD mensile continuativo (al mese) | $25.00 | $23.33 |
ARGENTO annuale | $180.00 | $160.00 |
Mensile SILVER Continuo (al mese) | $15.00 | $13.33 |
Solo basket (tutti i giorni) | $3.50 | $3.50 |
Sala riunioni (a ora) | $17.50 | $17.50 |
Abbonamento Famiglia GOLD annuale (4) | $415.00 | |
Pass Famiglia mensile GOLD continuo (al mese) (4) | $34.58 | |
Abbonamento Annuale Famiglia ARGENTO (4) | $295.00 | |
Pass Famiglia mensile SILVER continuo (al mese) (4) | $24.58 |
*Il Family Pass è riservato esclusivamente al capofamiglia, al suo coniuge e ai figli a carico di età inferiore a 18 anni (a meno che il figlio non sia uno studente universitario a tempo pieno verificabile con un carico di corso di 12 ore di credito, in cui il figlio può essere considerato a carico solo fino ai 21 anni). Ogni membro qualificato aggiuntivo della famiglia oltre a (4) quattro membri deve pagare una quota aggiuntiva di $ 10.