Tariffe dell'acqua e tariffe delle fognature
Tariffe per l'anno fiscale 2025 (dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2025)
A tutti i clienti verrà valutata una bolletta per l'allaccio idrico e/o fognario e una bolletta mensile basata sui litri d'acqua utilizzati secondo le seguenti scadenze:
Tariffe per acqua e fognature - Entro i limiti della città - Anno fiscale 2025
Spese di connessione |
Acqua |
Fognatura - Sistema a gravità |
Fognatura - Sistema a bassa pressione |
Dimensione del metro | |||
5 / 8 "e 3 / 4" | $9.53 | $13.27 | $19.11 |
1" | $41.81 | $53.00 | $66.82 |
1.5 " | $74.09 | $92.73 | $114.52 |
2" | $74.09 | $92.73 | $114.52 |
3" | $106.37 | $132.46 | $162.23 |
4" | $138.65 | $172.19 | $209.93 |
6" | $203.20 | $251.66 | $305.34 |
8" | $267.76 | $331.12 | $400.75 |
10 " | $332.32 | $410.58 | $496.16 |
12 " | 396.87 | $490.04 | $591.56 |
Tasso volumetrico per 1,000 galloni. |
$4.47 | $7.03 | $10.05 |
Tariffe per acqua e fognature - Fuori dai limiti della città - FY 2025
Spese di connessione |
Acqua |
Fognatura - Sistema a gravità |
Fognatura - Sistema a bassa pressione |
Dimensione del metro | |||
5 / 8 "e 3 / 4" | $18.11 | $23.66 | $33.50 |
1" | $79.40 | $94.55 | $117.09 |
1.5 " | $140.70 | $165.43 | $200.69 |
2" | $140.70 | $165.43 | $200.69 |
3" | $201.99 | $236.31 | $284.29 |
4" | $263.28 | $307.19 | $367.89 |
6" | $385.86 | $448.96 | $535.09 |
8" | $508.44 | $509.73 | $702.29 |
10 " | $631.03 | $732.49 | $869.48 |
12 " | $753.61 | $874.26 | $1,036.68 |
Tasso volumetrico per 1,000 galloni |
$8.50 | $12.44 | $17.65 |
NOTE:
- Le tariffe di cui sopra NON includono l'imposta sulle vendite, costi di servizio non rimborsabili e depositi per tutti i nuovi conti cliente.
- La data di entrata in vigore di questa struttura tariffaria è il 1° luglio 2024
- Ordinanza n. O-2023-010 approvata la terza ed ultima lettura il 6-19-2023